GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ xử lý Intel thế hệ thứ 10 mới cuối cùng đã có mặt ở đây, chúng ta có Intel Core i9-10900X 10 lõi, cũng như Intel Core i9-10940X 14 lõi. Tôi phải thừa nhận, tên sản phẩm mới đang trở nên hơi khó hiểu và thậm chí khó hiểu hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cả CPU mới được xây dựng cho X299 ổ cắm LGA2066, có nghĩa là chúng tôi sẽ làm việc trên X299 bo mạch chủ cũ, cũng như bất kỳ bo mạch chủ làm mới giải phóng cho sự ra mắt, mặc dù bạn có thể cần cập nhật BIOS trên các mẫu cũ hơn.

Các CPU mới không được xây dựng cho người tiêu dùng thông thường, đây là những bộ phận rất cao cấp được xây dựng cho thị trường đam mê và chuyên nghiệp. Chỉnh sửa video, phát triển trò chơi và các tác vụ máy trạm chuyên sâu bộ xử lý khác là nơi X299 thực sự trở thành của riêng mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể sử dụng chúng cho một dàn máy chơi game cao cấp, vì tôi chắc chắn nhiều người đã sử dụng X299 trước đây.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,70 GHz) | |
|---|---|
| Thiết yếu | |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X |
| Tên mã | Cascade Lake trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu Bộ xử lý | i9-10900X |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q4’19 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Các hạng mục kèm theo | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $590.00 – $599.00 |
| Thông số kỹ thuật về hiệu năng | |
| Số lõi | 10 |
| Số luồng | 20 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.70 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 4.50 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 19.25 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s DMI3 |
| Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 4.70 GHz |
| TDP | 165 W |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Bảng dữ liệu | Xem ngay |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 256 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-2933 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 94 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 48 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA2066 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2017X |
| TJUNCTION | 94°C |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Có |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
| Intel® 64 | Có |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Số lượng đơn vị FMA AVX-512 | 2 |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.